招生信息
首页»
招生信息
中山大学生物医学工程学院2023年“申请-考核”通过材料审核的申请人名单
| 序号 | 报考专业名称 | 考生报名号 | 考生姓名 |
| 1 | 生物医学工程 | 23100000461 | 贾雨婷 |
| 2 | 生物医学工程 | 23100002791 | 杨柳 |
| 3 | 生物技术与工程 | 23100002879 | 王庆冉 |
| 4 | 生物技术与工程 | 23100008548 | 李美琪 |
| 5 | 生物医学工程 | 23100014275 | 冯帅 |
| 6 | 生物医学工程 | 23100017132 | 冯少琼 |
| 7 | 生物技术与工程 | 23100018040 | 李颖 |
| 8 | 生物技术与工程 | 23100022383 | 郭栓栓 |
| 9 | 生物技术与工程 | 23100023125 | 张俊杰 |
| 10 | 生物技术与工程 | 23100023935 | 马小琛 |
| 11 | 生物医学工程 | 23100025053 | 万力 |
| 12 | 生物医学工程 | 23100025437 | 吴硕 |
| 13 | 生物医学工程 | 23100029154 | 李璟 |
| 14 | 生物医学工程 | 23100029205 | 周诗正 |
| 15 | 生物医学工程 | 23100034511 | 胡奎 |
| 16 | 生物技术与工程 | 23100038333 | 赵鑫 |
| 17 | 生物技术与工程 | 23100042687 | 吉利 |
| 18 | 生物医学工程 | 23100045419 | 杨子中 |
| 19 | 生物技术与工程 | 23100052813 | 刘晓佳 |
| 20 | 生物医学工程 | 23100053093 | 赵永婷 |
| 21 | 生物医学工程 | 23100054568 | 郑凯 |
| 22 | 生物医学工程 | 23100061556 | 陈金锋 |
| 23 | 生物医学工程 | 23100061701 | 姜博文 |
| 24 | 生物医学工程 | 23100069997 | 曾槟 |
| 25 | 生物医学工程 | 23100072251 | 赵可 |
| 26 | 生物医学工程 | 23100075880 | 张琦 |
| 27 | 生物技术与工程 | 23100085705 | 殷允雪 |
| 28 | 生物医学工程 | 23100088320 | 周翔宇 |
| 29 | 生物医学工程 | 23100093342 | 钟震帮 |
| 30 | 生物技术与工程 | 23100094104 | 彭丹凤 |
| 31 | 生物技术与工程 | 23100097953 | 何亚玲 |
